10.300,00 €
% Regulärer Preis: 15.567,00 € (33.83% gespart)
Bestellbar – Lieferung in ca. 5-7 Tagen nach Bestelleingang
Produktinformationen "HP Velotechnik Scorpion fs 26 S-Pedelec (Vorführfahrzeug)"
Vorführrad HP Velotechnik Scorpion fs 26 S-Pedelec - faltbar mit zwei Akkus
Dieses umfangreich ausgestattete HP Velotechnik Scorpion fs 26 S-Pedelec verbindet hohen Fahrkomfort mit einer kraftvollen elektrischen Unterstützung und großer Reichweite. Das voll gefederte und faltbare Trike wurde im April 2022 gebaut und hat einen Kilometerstand von 3.771 Kilometern.
Der Neodrives-Z20RS-Heckmotor sorgt für eine harmonische Unterstützung. In Verbindung mit der SRAM 3 x 10-Kettenschaltung stehen insgesamt 30 Gänge zur Verfügung. Zwei Akkus gehören zum Lieferumfang und ermöglichen zusätzliche Reichweite auf längeren Touren.
Der ergonomisch einstellbare BodyLink-Sitz ist mit Airflow-Sitzauflage, SeatWings, Kopfstütze und beidseitigen Handauflagen ausgestattet. Die Rahmenschnellverstellung ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Beinlängen. Durch den faltbaren Rahmen lässt sich das Trike außerdem platzsparender transportieren und unterbringen.
Die serienmäßige Vorderradfederung und das RockShox-Monarch-RL-Luftfederelement am Hinterbau sorgen auch auf unebenen Strecken für komfortables Fahren. Hydraulische Tektro-Auriga-Scheibenbremsen mit Motorabschaltung und Parkbremsfunktion gewährleisten eine zuverlässige Verzögerung.
Zur umfangreichen Ausstattung gehören eine Busch-&-Müller-IQ-XE-Lichtanlage, Hupe, Blinkanlage, zwei Rückspiegel, Schutzbleche, Gepäckträger, TopView-Universalhalter und ein AXA-Victory-Rahmenschloss mit zusätzlicher Kette. Die Shimano-XT-PD-T8000-Kombipedale können mit normalen Schuhen oder SPD-Fahrradschuhen genutzt werden.
Produktdaten
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | HP Velotechnik |
| Modell | Scorpion fs 26 S-Pedelec |
| Fahrzeugart | Tadpole-Trike / Liegedreirad |
| Angebotsart | Vorführrad |
| Fahrzeugklasse | S-Pedelec |
| Baujahr | 04/2022 |
| Kilometerstand | 3.771 km |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Rahmenfarbe | Cosmic Grey |
| Faltbar | Ja |
| Rahmenschnellverstellung | Ja |
| Fahrzeugart: | Tadpole-Trike |
|---|---|
| faltbar: | Ja |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | HP Velotechnik |
| Modell | Scorpion fs 26 S-Pedelec |
| Fahrzeugart | Tadpole-Trike / Liegedreirad |
| Angebotsart | Vorführrad |
| Fahrzeugklasse | S-Pedelec |
| Baujahr | 04/2022 |
| Kilometerstand | 3.771 km |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Rahmenfarbe | Cosmic Grey |
| Faltbar | Ja |
| Rahmenschnellverstellung | Ja |
Zustand und Vorgeschichte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gesamtzustand | Noch festzulegen |
| Optischer Zustand | Noch zu bewerten |
| Technischer Zustand | Noch zu prüfen |
| Bekannte Gebrauchsspuren | Noch zu beschreiben |
| Bekannte Mängel | Noch zu ergänzen |
| Unfall- oder Sturzschäden | Noch zu ergänzen |
| Anzahl Vorbesitzer | Noch zu ergänzen |
| Erstzulassung | Noch zu ergänzen |
| Regelmäßige Wartung dokumentiert | Ja / Nein / unbekannt |
| Serviceheft oder Rechnungen vorhanden | Ja / Nein |
Werkstattprüfung und Inspektion
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Prüfstatus | Noch festzulegen |
| Werkstattgeprüft durch trike-x-press | Ja / Nein |
| Datum der trike-x-press-Prüfung | Noch zu ergänzen |
| Per Video durch Fachwerkstatt geprüft | Ja / Nein |
| Prüfende Fachwerkstatt | Optional |
| Datum der Video-Prüfung | Noch zu ergänzen |
| Prüfbericht vorhanden | Ja / Nein |
| Letzte Inspektion | Datum nachtragen |
| Kilometerstand bei letzter Inspektion | Noch zu ergänzen |
| Reparaturen vor dem Verkauf | Noch zu ergänzen |
Eine Video-Prüfung muss auf der Fahrzeugseite klar von einer vollständigen Werkstattprüfung vor Ort unterschieden werden.
Motor und Akkus
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motor | Neodrives Z20RS |
| Motorposition | Hinterrad |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Nennkapazität Akku 1 | Noch zu ergänzen |
| Nennkapazität Akku 2 | Noch zu ergänzen |
| Gesamte Nennkapazität | Noch zu ergänzen |
| Zustand Akku 1 | Noch zu prüfen |
| Zustand Akku 2 | Noch zu prüfen |
| Herstellungsjahr Akku 1 | Noch zu ergänzen |
| Herstellungsjahr Akku 2 | Noch zu ergänzen |
| Ladezyklen | Falls auslesbar |
| Akku-Prüfung durchgeführt | Ja / Nein |
| Datum der Akku-Prüfung | Noch zu ergänzen |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
Schaltung, Fahrwerk und Bremsen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schaltung | SRAM 3 x 10-Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 30 |
| Schalthebel | Lenkerendschalthebel |
| Federung | Voll gefedert |
| Vorderradfederung | HP Velotechnik SFL Standard |
| Hinteres Federelement | RockShox Monarch RL |
| Bremsen | Hydraulische Tektro Auriga-Scheibenbremsen |
| Parkbremse | Ja |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Plus |
Sitz und Ergonomie
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzsystem | BodyLink-Schalensitz |
| Sitzauflage | Airflow |
| Hüftabstützung | SeatWings |
| Kopfstütze | Ja |
| Handauflagen | Beidseitig |
| Lenkungsart | Unterlenkung / TopView |
| Geeignete Körpergröße | Noch zu ergänzen |
| Sitzhöhe | Noch zu ergänzen |
| Einstiegshöhe | Noch zu ergänzen |
| Maximales Fahrergewicht | Noch zu ergänzen |
| Maximale Zuladung | Noch zu ergänzen |
Abmessungen und Transport
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fahrzeuglänge | Noch zu ergänzen |
| Fahrzeugbreite | Noch zu ergänzen |
| Fahrzeuggewicht | Noch zu ergänzen |
| Faltmaß | Noch zu ergänzen |
| Für Transport faltbar | Ja |
Ausstattung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Beleuchtung | Busch & Müller IQ-XE |
| Rücklicht | Ja |
| Hupe | Ja |
| Blinkanlage | Ja |
| Spiegel | Zweifach, rechts und links |
| Schutzbleche | Vorn und hinten |
| Gepäckträger | Ja |
| Pedale | Shimano XT PD-T8000 Kombipedale |
| Rahmenschloss | AXA Victory |
| Zusatzkette | Ja |
| Universalhalter | TopView |
Standort, Probefahrt und Lieferung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Postleitzahl | Noch zu ergänzen |
| Standort | Noch zu ergänzen |
| Probefahrt möglich | Ja / Nein |
| Nur Abholung | Ja / Nein |
| Speditionsversand möglich | Ja / Nein |
| Liefergebiet | Deutschland / Europa / nach Absprache |
| Lieferkosten | Noch zu ergänzen |
Lieferumfang und Dokumente
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl Akkus | 2 |
| Anzahl Ladegeräte | Noch zu bestätigen |
| Akkuschlüssel vorhanden | Ja / Nein |
| Rahmenschloss-Schlüssel vorhanden | Ja / Nein |
| Bedienungsanleitungen vorhanden | Ja / Nein |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja / Nein |
| Fahrzeugpapiere vorhanden | Ja / Nein |
| Serviceunterlagen vorhanden | Ja / Nein |
| Zusätzliches Zubehör | Noch zu ergänzen |
Preis und Verkauf
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Angebotspreis | 10.300,00 Euro |
| Aktueller Vergleichs-UVP | 15.587,70 Euro |
| Rechnerischer Preisvorteil | 5.287,70 Euro |
| Rechnerischer Preisvorteil | ca. 33,8 % |
| Verkäufer | trike-x-press |
| Mehrwertsteuer ausweisbar | Ja |
| Sachmängelhaftung / Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |