Beschreibung
Modell: TrikExplor 420E
Technische Daten | Technical Data
Sitzhöhe | Seat height 37 cm
Sitzwinkel | Seat angle 40°
Federweg HR | Suspension travel RW 50 mm
Luftfeder | Air spring
Bodenfreiheit | Ground clearance 17 cm
Laufradgröße VR | Wheel size FW 20″
Laufradgröße HR | Wheel size RW 20″
Radstand | Wheel base 110 cm
Spurweite | Track width 85 cm
Breite | Width 90 cm
Länge | Lengh 180-200 cm
Wendekreis | Turning circle 4,0 m
Gewicht | Weight ab 20 kg
Zuladung | Payload max. 125 kg
Rahmenmaterial | Frame material Alu 6061 T6
FahrerIn Größe | Rider height ca. 1,65 – 2,00 m
Basisausstattung | Basic configuration
Sitz | Seat Ergo-Netzsitz | Ergo-Mesh
Bereifung | Tires KENDA 20×1,35″
Schaltung | Gearing Shimano Alivio 27 Gang | Shimano Alivio 27 speed
Bremsen VR | Brakes FW mechanische Scheibenbremse Avid BB7 | Mechanical disc brake Avid BB7
Parkbremse | Parking brake mechanische Scheibenbremsen Avid BB7 | Mechanical disc brake Avid BB7
Pedelec-System * | E-assist system *
Bauart | design type Tretlagermotor | mid drive motor
Leistung | Power 250 W 36 V
Akku | Battery 36 V Li-Ion
Zelltyp | Cell type Panasonic
Kapazität | Capacity 522 Wh
* Andere Pedelec-Systeme auf Anfrage. Basisausstattung wird systembedingt angepasst. |
* Other E-assist systems on request. Basic configuration is adapted depending on the system.
Wir fertigen Ihr Liegerad in Detmold am Teutoburger Wald nach Ihren Wünschen.
Sie erhalten von uns eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und die vollen 2 Jahre Gewährleistung.
Bezüglich Sonderwünsche sprechen Sie uns gerne an!
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Die aufgeführten Ausstattungen und Preise sind abhängig von Modell sowie Modellvariante.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.